Apejuwe:
Orukọ Ọja: Ifaagun ni kikun rirọ-ifaworanhan ifaworanhan isalẹ fun awọn apoti ohun elo ti ko ni fireemu - ọkọ ifaworanhan 16mm 
Ohun elo Ọja: Iwe Galvanized
Ohun elo Sisanra: 1.8x1.5x1.0mm
Awọn ẹya ẹrọ ti o yan: Awọn skru Tolesese & awọn edidi ṣiṣu 
Ṣiṣe idiyele: 35 KGS (450mm bi bošewa)
Gigun kẹkẹ: Ju awọn akoko 50,000, NIPA IDANWO NIPA SGS
Iwọn Iwọn: 12 "/ 300mm - 22" / 550mm, adani wa
Iṣẹ pataki: Ipalọlọ dan asọ ti sunmọ
Fifi sori: Sopọ pẹlu awọn skru tolesese
Ohun elo: Frawerless Cabinet Drawer
Awọn Iwọn Adijositabulu Ṣiṣatunṣe Ibiti: 4.5mm (Oke ati isalẹ)
Ọja alaye:
 
 
 
 
 
Ibere Alaye:
| Nkan Nkan. | Gigun ifaworanhan | Gigun Faweri (L1) | Ijinle Minisita Min (L) | Pọ iho (L2) | 
| EUR33A-300 | 308mm | 300mm | 322mm | 256mm | 
| EUR33A-350 | 358mm | 350mm | 372mm | 306mm | 
| EUR33A-400 | 408mm | 400mm | 422mm | 356mm | 
| EUR33A-450 | 458mm | 450mm | 472mm | 406mm | 
| EUR33A-500 | 508mm | 500mm | 522mm | 456mm | 
Alaye Iṣakojọpọ:
| NIPA KO | Iwọn | SET / CTN | NW (KGS) / CTN | GW (KGS) / CTN | MEA (CM) / CTN | 20''GP Fifuye | 
| EUR33A16.250 | 250mm | 10 | 9.70 | 9.90 | 31x28x12.5 | 19000 | 
| EUR33A16.300 | 300mm | 10 | 11.50 | 11.70 | 36x28x12.5 | 16500 | 
| EUR33A16.350 | 350mm | 10 | 16.10 | 16.40 | 41x28x12.5 | 11500 | 
| EUR33A16.400 | 400mm | 10 | 18.40 | 18.70 | 46x28x12.5 | 10000 | 
| EUR33A16.450 | 450mm | 10 | 20.70 | 21.00 | 51x28x12.5 | 9300 | 
| EUR33A16.500 | 500mm | 10 | 23.00 | 23.30 | 56x28x12.5 | 8400 | 
| EUR33A16.550 | 550mm | 10 | 25,00 | 25.30 | 61x28x12.5 | 7600 | 
 
